Wir führen ein umfangreiches Lager an Schmiedebronze, Messing und Kupfer in diversen Profilen und Blechen. Sollten Sie Ihr gewünschtes Maß nicht finden, kontaktieren Sie uns für individuelle Zuschnitte.
| Durchmesser | Länge | Gewicht (kg / m) |
|---|---|---|
| 6 mm | 3 m | 0,24 |
| 8 mm | 3 m | 0,427 |
| 10 mm | 3 m | 0,668 |
| 12 mm | 3 m | 0,961 |
| 14 mm | 3 m | 1,308 |
| 15 mm | 3 m | 1,502 |
| 16 mm | 3 m | 1,71 |
| 18 mm | 3 m | 2,163 |
| 20 mm | 3 m | 2,67 |
| 22 mm | 3 m | 3,32 |
| 25 mm | 3 m | 4,172 |
| 30 mm | 3 m | 6,008 |
| 35 mm | 3 m | 8,18 |
| 40 mm | 3 m | 10,66 |
| 50 mm | 3 m | 16,70 |
| 60 mm | 3 m | 24,03 |
| 100 mm | 2,8 m | 66,73 |
Länge: ca. 1000 mm
| Durchmesser | Gewicht (kg / m) |
|---|---|
| 140 mm | 130,78 |
| 203 mm | 272,15 |
| 245 mm | 409,89 |
| Abmessung | Länge | Gewicht (kg / m) |
|---|---|---|
| 10 x 4 mm | 3 m | 0,34 |
| 12 x 5 mm | 3 m | 0,51 |
| 15 x 5 mm | 3 m | 0,64 |
| 20 x 5 mm | 3 m | 0,85 |
| 15 x 6 mm | 3 m | 0,77 |
| 20 x 6 mm | 3 m | 1,02 |
| 25 x 6 mm | 3 m | 1,28 |
| 30 x 6 mm | 3 m | 1,53 |
| 40 x 6 mm | 3 m | 2,04 |
| 50 x 6 mm | 3 m | 2,55 |
| 60 x 6 mm | 3 m | 3,06 |
| 16 x 8 mm | 3 m | 1,09 |
| 20 x 8 mm | 3 m | 1,37 |
| 25 x 8 mm | 3 m | 1,70 |
| 30 x 8 mm | 3 m | 2,04 |
| 35 x 8 mm | 3 m | 2,38 |
| 40 x 8 mm | 3 m | 2,72 |
| 50 x 8 mm | 3 m | 3,40 |
| 60 x 8 mm | 3 m | 4,08 |
| 20 x 10 mm | 3 m | 1,70 |
| 25 x 10 mm | 3 m | 2,13 |
| 30 x 10 mm | 3 m | 2,55 |
| 35 x 10 mm | 3 m | 2,98 |
| 40 x 10 mm | 3 m | 3,40 |
| 50 x 10 mm | 3 m | 4,25 |
| 60 x 10 mm | 3 m | 5,10 |
| 80 x 10 mm | 3 m | 6,80 |
| 100 x 10 mm | 3 m | 8,60 |
| 25 x 12 mm | 3 m | 2,55 |
| 30 x 15 mm | 3 m | 3,82 |
| 35 x 15 mm | 3 m | 4,46 |
| 40 x 15 mm | 3 m | 5,10 |
| 45 x 15 mm | 3 m | 5,74 |
| 50 x 15 mm | 3 m | 6,38 |
| 60 x 15 mm | 3 m | 7,65 |
| 40 x 20 mm | 3 m | 6,80 |
| 50 x 20 mm | 3 m | 8,50 |
| 60 x 20 mm | 3 m | 10,20 |
| 50 x 25 mm | 3 m | 10,62 |
| 70 x 30 mm | 3 m | 18,08 |
| Abmessung | Länge | Gewicht (kg / m) |
|---|---|---|
| 8 x 8 mm | 3 m | 0,54 |
| 10 x 10 mm | 3 m | 0,85 |
| 12 x 12 mm | 3 m | 1,22 |
| 15 x 15 mm | 3 m | 1,91 |
| 16 x 16 mm | 3 m | 2,04 |
| 18 x 18 mm | 5 m | 2,78 |
| 20 x 20 mm | 3 m | 3,40 |
| 22 x 22 mm | 3 m | 4,96 |
| 25 x 25 mm | 3 m | 5,31 |
| 30 x 30 mm | 3 m | 7,65 |
| 40 x 40 mm | 3 m | 13,00 |
| 50 x 50 mm | 3 m | 21,25 |
| 60 x 60 mm | 3 m | 24,03 |
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich (kein Lagerbestand).
| Abmessung | Länge | Gewicht (kg / m) |
|---|---|---|
| 30 x 5 mm | 5 m | 3,33 |
| 40 x 4 mm | 5 m | 4,67 |
| 50 x 4 mm | 5 m | 5,98 |
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich (kein Lagerbestand).
| Abmessung | Zustand | Tafelgewicht |
|---|---|---|
| 0,5 x 600 x 2000 mm | F26 (weich) | 5,5 kg |
| 0,8 x 600 x 2000 mm | F26 (weich) | 8,5 kg |
| 0,8 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 14,5 kg |
| 1,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 18,0 kg |
| 1,5 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 27,0 kg |
| 1,5 x 1000 x 2000 mm | F26 (weich) | 27,0 kg |
| 1,5 x 1250 x 2500 mm | F31 (halbhart) | 42,0 kg |
| 2,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 36,0 kg |
| 2,0 x 1250 x 2500 mm | F31 (halbhart) | 56,0 kg |
| 2,5 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 44,5 kg |
| 3,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 51,0 kg |
| 3,0 x 1250 x 2500 mm | F31 (halbhart) | 85,0 kg |
| 4,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 71,0 kg |
| 5,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 89,0 kg |
| 6,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 106,5 kg |
| 8,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 142,5 kg |
| 10 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 178,0 kg |
DIN 17660/17674. Länge: 5000 mm.
- • Glatter Handlauf für Unterzug 30 mm (ca. 2,94 kg/m)
- • Geriefter Handlauf für Unterzug 30 mm (ca. 3,058 kg/m)
- • Glatter Handlauf für Unterzug 35 mm (ca. 3,086 kg/m)
- • Glatter Handlauf für Unterzug 40 mm (ca. 3,2 kg/m)
- • Geriefter Handlauf für Unterzug 40 mm (ca. 3,528 kg/m)
Messing
• Messingstangen (blei/alu-legiert) zum Bohren & Drehen
• Messingwinkel (CuZn39Pb3, CuZn41Pb1Al)
• Messingrohre rund, rechteckig, viereckig, kaniliert (CuZn37)
• Messingrohre rund, thermisch entspannt (CuZn39Pb3)
• Messingbleche (CuZn39Pb3, CuZn37)
Kupfer & Aluminium
• Kupferstangen rund, flach & rechteckig (E-Cu)
• Kupferrohre (Sf-Cu) & Kupferbleche weich/hh
• Alustangen zum Bohren, Drehen & Biegen
• Aluprofile Flach, L, U, T, Z & Rohre (AlMgSi05)
• Alubleche (weich, hh, hart bis F52)
• Alubleche eloxiert
• Alu-Gerstenkornbleche (AlMg3) & -Riffelbleche, blank und gebeizt (AlMg3)
• Alucobond-Platten
Spezial & Service
• Neusilberbleche & Neusilberstangen
• Zinnbronzestangen zum Drehen (CuSn8) rund, flach, Vierkant, Rohre
• Zinnbronzebleche (CuSn6) federhart
• CW723R
• Nach Zeichnung können wir Aluminium., Messing. und Schmiedebronzeprofile ab 500 kg fertigen lassen.
Brauchen Sie hier nicht aufgeführte Abmessungen oder Legierungen besorgen wir diese schnellstens für Sie. Wir können mit unserer hydr. Tafelschere bzw. mit unseren Sägen Zuschnitte nach Maß fertigen. Ebenso können wir Bleche und Platten mit Schutzfolie beschichten, so dass Sie diese kratzfrei bearbeiten können.