Vierkant
CuZn40Mn2Fe1 EN CW723R
| Abmessung | Länge | Gewicht (kg / mtr.) |
|---|---|---|
| 8 x 8 mm | 3 m | 0,54 |
| 10 x 10 mm | 3 m | 0,85 |
| 12 x 12 mm | 3 m | 1,22 |
| 15 x 15 mm | 3 m | 1,91 |
| 16 x 16 mm | 3 m | 2,04 |
| 18 x 18 mm | 5 m | 2,78 |
| 20 x 20 mm | 3 m | 3,4 |
| 22 x 22 mm | 3 m | 4,96 |
| 25 x 25 mm | 3 m | 5,31 |
| 30 x 30 mm | 3 m | 7,65 |
| 40 x40 mm | 3 m | 13 |
| 50 x 50 mm | 3 m | 21,25 |
| 60 x 60 mm | 3 m | 24,03 |
