Rund
CuZn40Mn2Fe1 EN CW723R
| Durchmesser | Länge | Gewicht (kg / mtr.) |
|---|---|---|
| 6 mm | 3 m | 0,24 |
| 8 mm | 3 m | 0,427 |
| 10 mm | 3 m | 0,668 |
| 12 mm | 3 m | 0,961 |
| 14 mm | 3 m | 1,308 |
| 15 mm | 3 m | 1,502 |
| 16 mm | 3 m | 1,71 |
| 18 mm | 3 m | 2,163 |
| 20 mm | 3 m | 2,67 |
| 22 mm | 3 m | 3,32 |
| 25 mm | 3 m | 4,172 |
| 30 mm | 3 m | 6,008 |
| 35 mm | 3 m | 8,18 |
| 40 mm | 3 m | 10,66 |
| 50 mm | 3 m | 16,7 |
| 60 mm | 3 m | 24,03 |
| 100 mm | 2,8 m | 66,73 |
