Tombakblech – CuZn15
CuZn15 EN CW502L
| Abmessung | Zustand | Tafelgewicht |
|---|---|---|
| 0,5 x 600 x 2000 mm | F26 (weich) | 5,5 kg |
| 0,8 x 600 x 2000 mm | F26 (weich) | 8,5 kg |
| 0,8 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 14,5 kg |
| 1,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 18 kg |
| 1,5 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 27 kg |
| 1,5 x 1000 x 2000 mm | F26 (weich) | 27 kg |
| 1,5 x 1250 x 2500 mm | F31 (halbhart) | 42 kg |
| 2,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 36 kg |
| 2,0 x 1250 x 2500 mm | F31 (halbhart) | 56 kg |
| 2,5 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 44,5 kg |
| 3,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 51 kg |
| 3,0 x 1250 x 2500 mm | F31 (halbhart) | 85 kg |
| 4,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 71 kg |
| 5,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 89 kg |
| 6,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 106,5 kg |
| 8,0 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 142,5 kg |
| 10 x 1000 x 2000 mm | F31 (halbhart) | 178 kg |
andere Abmessungen auf Anfrage möglich, kein Lagerbestand
